オペラログブック
| sq | Title | Composer | date | Place | Company |
| 1 | セヴィリアの理髪師 | ロッシーニ | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 2 | トルバトーレ | ヴェルディ | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 3 | 影のない女 | リヒャルト・シュトラウス | バスティーユ | バスティーユ | |
| 4 | トゥーランドット | プッチーニ | バスティーユ | バスティーユ | |
| 5 | ボエーム | プッチーニ | 2003/4/27 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 6 | オテロ | ヴェルディ | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 7 | ばらの騎士 | リヒャルト・シュトラウス | 東京文化会館 | 二期会 | |
| 8 | フィガロの結婚 | モーツァルト | 2003/10/19 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 9 | トスカ | プッチーニ | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 10 | マノン・レスコー | プッチーニ | バイエルン州立歌劇場 | バイエルン州立歌劇場 | |
| 11 | ホフマン物語 | オッフェンバッハ | ウィーン国立歌劇場 | ウィーン国立歌劇場 | |
| 12 | 夢遊病の女 | ベルリーニ | ウィーン国立歌劇場 | ウィーン国立歌劇場 | |
| 13 | フィガロの結婚 | モーツァルト | ウィーン国立歌劇場 | ウィーン国立歌劇場 | |
| 14 | 俊寛 | オペラパレス | 新国立劇場 | ||
| 15 | 鳴神 | オペラパレス | 新国立劇場 | ||
| 16 | スペインの時 | ラヴェル | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 17 | ホフマン物語 | オッフェンバッハ | 2003/11/23 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 18 | サロメ | リヒャルト・シュトラウス | オペラパレス | 新国立劇場 | |
| 19 | ボエーム | プッチーニ | 2004/5/8 | 小澤征爾 | 浜松アクトシティ |
| 20 | ファルスタッフ | ヴェルディ | 2004/5/8 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 21 | インテルメッツォ | リヒャルト・シュトラウス | 2004/7/3 | 新国立劇場中劇場 | 東京室内歌劇 |
| 22 | 道化師 | レオンカヴァレッロ | 2004/9/18 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 23 | カヴァレリア・ルスティカーナ | マスカーニ | 2004/9/18 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 24 | ボエーム | プッチーニ | 2004/9/25 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 25 | エレクトラ | リヒャルト・シュトラウス | 2004/11/14 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 26 | 椿姫 | ヴェルディ | 2004/11/22 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 27 | 利口な女狐の物語 | ヤナチェク | 2004/12/18 | バイエルン州立歌劇場 | バイエルン州立歌劇場 |
| 28 | ボエーム | プッチーニ | 2004/12/20 | バイエルン州立歌劇場 | バイエルン州立歌劇場 |
| 29 | マクベス | ヴェルディ | 2005/1/29 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 30 | 蝶々夫人 | プッチーニ | 2005/7/3 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 31 | ボエーム | プッチーニ | 05/ | サントリーホール | |
| 32 | カプリッチョ | リヒャルト・シュトラウス | 2006/10/16 | ゼンパーオーパー | ドレスデン州立歌劇場 |
| 33 | カルメン | ビゼー | 2006/10/18 | ゼンパーオーパー | ドレスデン州立歌劇場 |
| 34 | セヴィリアの理髪師 | ロッシーニ | 2006/12/1 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 35 | フィデリオ | ベートーヴェン | 2006/12/6 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 36 | ダフネ | リヒャルト・シュトラウス | 2007/2/10 | 東京文化会館 | 二期会 |
| 37 | さまよえるオランダ人 | ヴァーグナー | 2007/3/4 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 38 | 運命の力 | ヴェルディ | 2007/3/24 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 39 | 蝶々夫人 | プッチーニ | 2007/3/31 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 40 | 西部の娘 | プッチーニ | 2007/4/21 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 41 | ばらの騎士 | リヒャルト・シュトラウス | 2007/6/9 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 42 | ばらの騎士 | リヒャルト・シュトラウス | 2007/9/2 | オーチャードホール | チューリヒ歌劇場 |
| 43 | トリスタンとイゾルデ | ヴァーグナー | 2007/10/14 | NHKホール | ベルリン国立歌劇場 |
| 44 | ばらの騎士 | リヒャルト・シュトラウス | 2007/11/23 | NHKホール | ドレスデン州立歌劇場 |
| 45 | ナクソス島のアリアドネ | リヒャルト・シュトラウス | 2008/1/27 | 新国立劇場中劇場 | 関西二期会 |
| 46 | サロメ | リヒャルト・シュトラウス | 2008/2/3 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 47 | 魔弾の射手 | ヴェーバー | 2008/4/13 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 48 | 軍人たち | ツィンマーマン | 2008/5/10 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 49 | アイーダ | ヴェルディ | 2008/7/19 | カラカラ帝浴場跡 | ローマ |
| 50 | トゥーランドット | プッチーニ | 2008/10/13 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 51 | リゴレット | ヴェルディ | 2008/11/3 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 52 | ドン・ジョヴァンニ | モーツァルト | 2008/12/7 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 53 | じゃじゃ馬ならし | ゲッツ | 2009/1/17 | 新国立劇場中劇場 | 東京オペラプロデュース |
| 54 | 蝶々夫人 | プッチーニ | 2009/1/18 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 55 | こうもり | ヨハン・シュトラウス二世 | 2009/2/1 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 56 | ラインの黄金 | ヴァーグナー | 2009/3/15 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 57 | ヴァルキューレ | ヴァーグナー | 2009/4/12 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 58 | ムツェンスク郡のマクベス夫人 | ショスタコーヴィチ | 2009/5/10 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 59 | ポッペアの戴冠 | モンテヴェルディ | 2009/5/17 | 新国立劇場中劇場 | 新国立劇場 |
| 60 | チェネレントラ | ロッシーニ | 2009/6/14 | 新国立劇場中劇場 | 新国立劇場 |
| 61 | オテロ | ヴェルディ | 2009/9/23 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 62 | 魔笛 | モーツァルト | 2009/11/1 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 63 | ヴォツェック | ベルク | 2009/11/21 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 64 | カプリッチョ | リヒャルト・シュトラウス | 2009/11/23 | 日生劇場 | 東京二期会 |
| 65 | トスカ | プッチーニ | 2009/12/13 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 66 | ジークフリート | ヴァーグナー | 2010/2/14 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 67 | 神々の黄昏 | ヴァーグナー | 2010/3/21 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 68 | パルジファル | ヴァーグナー | 2010/4/4 | 東京文化会館 | 東京春祭 |
| 69 | 愛の妙薬 | ドニゼッティ | 2010/4/25 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 70 | 影のない女 | リヒャルト・シュトラウス | 2010/5/23 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 71 | カルメン | ビゼー | 2010/6/13 | オペラパレス | 新国立劇場 |
| 72 | 鹿鳴館 | 池辺晋一郎 | 2010/6/27 | 新国立劇場中劇場 | 新国立劇場 |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: オペラログブック
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://shuk.s6.coreserver.jp/x/mtsys5jp/mt-tb.cgi/2563












コメントする