
午前中は近所の眼科で眼鏡の処方箋をつくりました。先だっての会社の健康診断で、右眼の視力だけが落ちていて、左目とアンバランスになっていることが分かりました。どうりで右眼がいつもゴロゴロするわけです。それで、眼科で視力をはかったりしたわけなのですが、なかなかしっくり来る組み合わせがない。右眼を強くすれば、却って目が疲れてしまったり、乱視矯正が難しかったり。あれやこれやで二時間半ぐらいかかってしまいましたが、最後はようやくとしっくり来る形になったと思います。これでもうお昼になってしまいました。本当ならもっと早く終るはずだったのですが。それでいつものカフェで一休みして帰宅。台風情報を確認すると、もう明日夜に登るのはほとんど無理だなあ、と言うことが判明。友人に連絡して、富士登山はキャンセルと言うことに決めました。ですが、友人は広島からわざわざこちらに出向いていると言うこともあって、逢わずに変えるのもどうかな、ということで、明日自宅にお招きすることにしました。というわけで、来客の準備をしているところです。久々の来客なので、部屋を片づけないと……。
EMIミュージック・ジャパン (1998/03/11)
売り上げランキング: 83151
というわけで、片づけながら、テンシュテットの振る大地の歌を聴きました。大地の歌、こればかりは本当に10年以上ぶりに聴いた気がします。僕が初めて聴いた大地の歌の指揮者は誰だったでしょうか?20年前にNHK-FMでエアチェックをしたものなのですが、本当に忘れてしまいました。大地の歌は、やはりワルター盤が有名なようですが、テンシュテットの大地の歌も良いものですね。どうしていままでちゃんと聴かなかったのでしょうか。その分別の音楽を聴いていたと言うことなのでしょうが、計画性をもって聴くことも大事ですよね。
それで、かつて取り上げた「名曲300を聴く」にひるがえってみたのですが……、ああ、まだ80曲も聴いていないのでした。300曲到達に向けて入手したりしたものの、聴けていないものが多いです。オペラの予習やマーラー漬が原因なのですが。また聴き始めよう。そしてもっと頑張ろうっと。
| Composer | 計 | 既聴 | 割合 |
| J・S・バッハ | 13 | 11 | 85% |
| R・シュトラウス | 9 | 9 | 100% |
| アイヴズ | 1 | 0 | 0% |
| イベール | 1 | 1 | 100% |
| ヴィヴァルディ | 1 | 1 | 100% |
| ウェーバー | 1 | 0 | 0% |
| ヴェルディ | 7 | 5 | 71% |
| エルガー | 2 | 0 | 0% |
| オルフ | 1 | 1 | 100% |
| ガーシュウィン | 2 | 1 | 50% |
| グリーグ | 2 | 2 | 100% |
| グレツキ | 1 | 0 | 0% |
| コープランド | 1 | 1 | 100% |
| コダーイ | 1 | 0 | 0% |
| サティ | 1 | 1 | 100% |
| サン=サーンス | 4 | 2 | 50% |
| シェーンベルク | 2 | 2 | 100% |
| シベリウス | 5 | 4 | 80% |
| シューベルト | 12 | 8 | 67% |
| シューマン | 11 | 10 | 91% |
| ショーソン | 1 | 1 | 100% |
| ショスタコーヴィチ | 6 | 5 | 83% |
| ショパン | 9 | 4 | 44% |
| スカルラッティ | 1 | 0 | 0% |
| スクリャービン | 2 | 1 | 50% |
| ストラヴィンスキー | 4 | 3 | 75% |
| スメタナ | 1 | 1 | 100% |
| チャイコフスキー | 7 | 7 | 100% |
| チレア | 1 | 0 | 0% |
| ディーリアス | 1 | 0 | 0% |
| ドヴォルザーク | 5 | 5 | 100% |
| ドニゼッティ | 2 | 0 | 0% |
| ドビュッシー | 7 | 4 | 57% |
| ニールセン | 2 | 2 | 100% |
| バーンスタイン | 1 | 0 | 0% |
| ハイドン | 7 | 1 | 14% |
| パガニーニ | 1 | 0 | 0% |
| ハチャトゥリアン | 1 | 0 | 0% |
| バルトーク | 3 | 3 | 100% |
| ビゼー | 2 | 2 | 100% |
| ヒンデミット | 1 | 1 | 100% |
| ファリャ | 1 | 1 | 100% |
| フォーレ | 3 | 3 | 100% |
| プッチーニ | 5 | 5 | 100% |
| ブラームス | 13 | 13 | 100% |
| フランク | 2 | 2 | 100% |
| ブリテン | 1 | 1 | 100% |
| ブルックナー | 4 | 4 | 100% |
| プロコフィエフ | 5 | 2 | 40% |
| ベートーヴェン | 27 | 26 | 96% |
| ベルク | 1 | 1 | 100% |
| ペルゴレージ | 1 | 1 | 100% |
| ベルリオーズ | 2 | 1 | 50% |
| ヘンデル | 3 | 2 | 67% |
| ホルスト | 1 | 1 | 100% |
| ボロディン | 1 | 0 | 0% |
| マーラー | 8 | 7 | 88% |
| マスカーニ | 1 | 1 | 100% |
| ムソルグスキー | 3 | 2 | 67% |
| メシアン | 1 | 1 | 100% |
| メンデルスゾーン | 6 | 6 | 100% |
| モーツァルト | 34 | 20 | 59% |
| モンテヴェルディ | 1 | 0 | 0% |
| ヤナーチェク | 3 | 2 | 67% |
| ヨハン・シュトラウス? | 2 | 1 | 50% |
| ラヴェル | 8 | 6 | 75% |
| ラフマニノフ | 3 | 3 | 100% |
| リスト | 4 | 1 | 25% |
| リムスキー=コルサコフ | 1 | 1 | 100% |
| レオンカヴァッロ | 1 | 1 | 100% |
| レスピーギ | 1 | 1 | 100% |
| レハール | 1 | 1 | 100% |
| ロッシーニ | 2 | 1 | 50% |
| ロドリーゴ | 1 | 1 | 100% |
| ワーグナー | 6 | 2 | 33% |
| 総計 | 300 | 220 | 73% |


