今日は今ひとつ天候がはっきりしない一日でしたが、予定をすべてこなしました。なんだか土曜日の方がウィークデーより忙しい感じ。←ウソウソ、そんなことないです。ウィークデーもやることたくさんです。
今日は「オテロ」を聴きましたが、新国の予習です。もう少し音源を変えて予習しておきたいところ。
名曲300に翻ってみたところ、あらら、まだまだ聴いてない曲がたくさんあります。以前と比べると、少しは前進しているのですが。やっぱり偏っておりますですねえ。バッハやシューベルトも意外に聴けてない。好きな曲ばかり聴いていてはダメです。頑張りましょう。
| Composer | 計 | 既聴 | 割合 |
| J・S・バッハ | 13 | 11 | 85% |
| R・シュトラウス | 9 | 9 | 100% |
| アイヴズ | 1 | 0 | 0% |
| イベール | 1 | 1 | 100% |
| ヴィヴァルディ | 1 | 1 | 100% |
| ウェーバー | 1 | 1 | 100% |
| ヴェルディ | 7 | 7 | 100% |
| エルガー | 2 | 0 | 0% |
| オルフ | 1 | 1 | 100% |
| ガーシュウィン | 2 | 1 | 50% |
| グリーグ | 2 | 2 | 100% |
| グレツキ | 1 | 1 | 100% |
| コープランド | 1 | 1 | 100% |
| コダーイ | 1 | 1 | 100% |
| サティ | 1 | 1 | 100% |
| サン=サーンス | 4 | 2 | 50% |
| シェーンベルク | 2 | 2 | 100% |
| シベリウス | 5 | 4 | 80% |
| シューベルト | 12 | 8 | 67% |
| シューマン | 11 | 10 | 91% |
| ショーソン | 1 | 1 | 100% |
| ショスタコーヴィチ | 6 | 5 | 83% |
| ショパン | 9 | 4 | 44% |
| スカルラッティ | 1 | 0 | 0% |
| スクリャービン | 2 | 1 | 50% |
| ストラヴィンスキー | 4 | 3 | 75% |
| スメタナ | 1 | 1 | 100% |
| チャイコフスキー | 7 | 7 | 100% |
| チレア | 1 | 0 | 0% |
| ディーリアス | 1 | 1 | 100% |
| ドヴォルザーク | 5 | 5 | 100% |
| ドニゼッティ | 2 | 0 | 0% |
| ドビュッシー | 7 | 4 | 57% |
| ニールセン | 2 | 2 | 100% |
| バーンスタイン | 1 | 0 | 0% |
| ハイドン | 7 | 1 | 14% |
| パガニーニ | 1 | 0 | 0% |
| ハチャトゥリアン | 1 | 0 | 0% |
| バルトーク | 3 | 3 | 100% |
| ビゼー | 2 | 2 | 100% |
| ヒンデミット | 1 | 1 | 100% |
| ファリャ | 1 | 1 | 100% |
| フォーレ | 3 | 3 | 100% |
| プッチーニ | 5 | 5 | 100% |
| ブラームス | 13 | 13 | 100% |
| フランク | 2 | 2 | 100% |
| ブリテン | 1 | 1 | 100% |
| ブルックナー | 4 | 4 | 100% |
| プロコフィエフ | 5 | 2 | 40% |
| ベートーヴェン | 27 | 26 | 96% |
| ベルク | 1 | 1 | 100% |
| ペルゴレージ | 1 | 1 | 100% |
| ベルリオーズ | 2 | 1 | 50% |
| ヘンデル | 3 | 2 | 67% |
| ホルスト | 1 | 1 | 100% |
| ボロディン | 1 | 1 | 100% |
| マーラー | 8 | 7 | 88% |
| マスカーニ | 1 | 1 | 100% |
| ムソルグスキー | 3 | 2 | 67% |
| メシアン | 1 | 1 | 100% |
| メンデルスゾーン | 6 | 6 | 100% |
| モーツァルト | 34 | 23 | 68% |
| モンテヴェルディ | 1 | 0 | 0% |
| ヤナーチェク | 3 | 3 | 100% |
| ヨハン・シュトラウスⅡ | 2 | 1 | 50% |
| ラヴェル | 8 | 6 | 75% |
| ラフマニノフ | 3 | 3 | 100% |
| リスト | 4 | 1 | 25% |
| リムスキー=コルサコフ | 1 | 1 | 100% |
| レオンカヴァッロ | 1 | 1 | 100% |
| レスピーギ | 1 | 1 | 100% |
| レハール | 1 | 1 | 100% |
| ロッシーニ | 2 | 1 | 50% |
| ロドリーゴ | 1 | 1 | 100% |
| ワーグナー | 6 | 4 | 67% |
| 総計 | 300 | 233 | 78% |
