今日はこのワインを。Cannonau di Sardegna。サルジニアの赤ワインでして、香りがよく、喉ごしに甘みを感じるおいしさでした。
本日は2時に目を覚ましまして、いろいろと作業をしておりましたが、なかなか気分がすぐれない感じ。
Twitterを読んでいると、尊敬するとあるブロガーの方が、オーストラリアのABCラジオでTHE CLASSIC 100 SYMOHONIESというのがある、と発言しておられて調べました。ページはこちら。
http://www.abc.net.au/classic/classic100/
すでにwikiにも掲載されています。
http://en.wikipedia.org/wiki/Classic_100_Symphony_(ABC)
私は、クラヲタに憧れていますが、まだまだだと言うことがはっきり分かりました。76しか聴けていません。。ショックだなあ。
| Composer | 曲数 | 聴数 | Rate | 
| Mahler | 9 | 9 | 100% | 
| Mozart | 8 | 8 | 100% | 
| Beethoven | 8 | 8 | 100% | 
| Sibelius | 7 | 7 | 100% | 
| Tchaikovsky | 6 | 6 | 100% | 
| Shostakovich | 5 | 5 | 100% | 
| Vaughan Williams | 5 | 4 | 80% | 
| Bruckner | 4 | 4 | 100% | 
| Brahms | 4 | 4 | 100% | 
| Schubert | 3 | 3 | 100% | 
| Mendelssohn | 4 | 3 | 75% | 
| Schumann | 2 | 2 | 100% | 
| Prokofiev | 2 | 2 | 100% | 
| Nielsen | 2 | 2 | 100% | 
| Berlioz | 2 | 2 | 100% | 
| Strauss, R. | 1 | 1 | 100% | 
| Saint-Saëns | 1 | 1 | 100% | 
| Rachmaninoff | 4 | 1 | 25% | 
| Messiaen | 1 | 1 | 100% | 
| Franck | 1 | 1 | 100% | 
| Dvořák | 5 | 1 | 20% | 
| Bizet | 1 | 1 | 100% | 
| Walton | 1 | 0 | 0% | 
| Stravinsky | 1 | 0 | 0% | 
| O’Boyle, Sean | 1 | 0 | 0% | 
| Haydn | 5 | 0 | 0% | 
| Górecki | 1 | 0 | 0% | 
| Glass | 1 | 0 | 0% | 
| Elgar | 2 | 0 | 0% | 
| Edwards, Ross | 1 | 0 | 0% | 
| Bračanin, Philip | 1 | 0 | 0% | 
| Borodin | 1 | 0 | 0% | 
| 総計 | 100 | 76 | 76% | 
お恥ずかしい限り。意外と、ドボルザークを聴けていないと言

